Convertissez instantanément vos valeurs de cholestérol et triglycérides entre g/L, mmol/L et mg/dL. Tous les calculs sont effectués dans votre navigateur.
| Lipide | g/L → mmol/L | g/L → mg/dL |
|---|---|---|
| Cholestérol (CT, LDL, HDL) | × 2,586 | × 100 |
| Triglycérides | × 1,129 | × 100 |
| Risque CV | g/L | mmol/L | mg/dL |
|---|---|---|---|
| Faible | < 1,16 | < 3,0 | < 116 |
| Modéré | < 1,00 | < 2,6 | < 100 |
| Élevé | < 0,70 | < 1,8 | < 70 |
| Très élevé | < 0,55 | < 1,4 | < 55 |
Source : ESC/EAS 2021